KELUHAN / PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024
| NO | BULAN | TAHUN | DOKUMEN | JUMLAH PENGADUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 2024 | FILE 1(2024) | 56 |
| 2 | Febuari | 2024 | FILE 2 (2024) | 46 |
| 3 | Maret | 2024 | FILE 3 (2024) | 61 |
| 4 | April | 2024 | FILE 4 (2024) | 67 |
| 5 | Mei | 2024 | File 5 (2024) | 61 |
| 6 | Juni | 2024 | File 6 (2024) | 65 |
| 7 | Juli | 2024 | File 7 (2024) | 55 |
| 8 | Agustus | 2024 |
KELUHAN / PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023
| NO | BULAN | TAHUN | DOKUMEN | JUMLAH KELUHAN/ PENGADUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 2023 | FILE 1 (2023) | 41 | |
| 2 | FEBRUARI | 2023 | FILE 2 (2023) | 34 | |
| 3 | MARET | 2023 | FILE 3 (2023) | 40 | |
| 5 | MEI | 2023 | FILE 5 (2023) | 58 | |
| 6 | JUNI | 2023 | FILE 6 (2023) | 48 | |
| 7 | JULI | 2023 | FILE 7(2023) | 48 | |
| 8 | AGUSTUS | 2023 | FILE 8 (2023) | 64 | |
| 9 | SEPTEMBER | 2023 | FILE 9 (2023) | 71 | |
| 10 | OKTOBER | 2023 | FILE 10 (2023)FILE 10 (2023) | 65 | |
| 11 | NOVEMBER | 2023 | FILE 11 (2023) | 54 | |
| 12 | DESEMBER | 2023 | FILE 12 (2023) | ||
| JUMLAH | 557 |
KELUHAN / PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022
| NO | BULAN | TAHUN | DOKUMEN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 2022 | File 1 | 32 Laporan | |
| 2 | Febuari | 2022 | File 2 | 34 Laporan | |
| 3 | Maret | 2022 | File 3 | 51 Laporan | |
| 4 | April | 2022 | File 4 | 31 Laporan | |
| 5 | Mei | 2022 | File 5 | 38 Laporan | |
| 6 | Juni | 2022 | File 6 | 30 Laporan | |
| 7 | Juli | 2022 | File 7 | 31 Laporan | |
| 8 | Agustus | 2022 | File 8 | 36 Laporan | |
| 9 | September | 2022 | File 9 | 52 Laporan | |
| 10 | Oktober | 2022 | File 10 | 37 Laporan | |
| 11 | November | 2022 | File 11 | 27 Laporan | |
| 12 | Desember | 2022 | File 12 | 39 Laporan | |
| TOTAL | 2022 | 438 LAPORAN | Jumlah Total laporan Pengaduan Pelayanan Publik |


